શૈક્ષણિક લાયકાતો
#ડિગ્રી | સંસ્થા | સમયગાળો | ફોકસ |
---|
પ્રોગ્રામિંગ અને ડેટા સાયન્સમાં B.Sc. | ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી, મદ્રાસ | પ્રગતિમાં છે | કમ્પ્યુટર સાયન્સ, ડેટા એનાલિસિસ, મશીન લર્નિંગ |
કોમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ્સ એન્જિનિયરિંગમાં M.E. | ગુજરાત ટેકનોલોજિકલ યુનિવર્સિટી | 2013-2015 | સિગ્નલ પ્રોસેસિંગ, એમ્બેડેડ સિસ્ટમ્સ, નેટવર્કિંગ |
ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને કોમ્યુનિકેશનમાં B.E. | ગુજરાત ટેકનોલોજિકલ યુનિવર્સિટી | 2009-2013 | ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, ડિજિટલ સિસ્ટમ્સ, કોમ્યુનિકેશન |
ટેકનિકલ નિપુણતા
#ડોમેન | ટેકનોલોજીસ | પ્રોફિશિયન્સી |
---|
એમ્બેડેડ સિસ્ટમ્સ | STM32, Arduino, Raspberry Pi, 8051, PIC, AVR | એડવાન્સ્ડ |
પ્રોગ્રામિંગ | Python, C/C++, R, MATLAB | એડવાન્સ્ડ |
વેબ ડેવલપમેન્ટ | HTML, CSS, JavaScript, Markdown | ઇન્ટરમીડિયેટ |
ડેટા સાયન્સ | ML અલ્ગોરિધમ્સ, સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસિસ, ડેટા વિઝ્યુઅલાઇઝેશન | એડવાન્સ્ડ |
કમ્પ્યુટર વિઝન | OpenCV, ઇમેજ પ્રોસેસિંગ, ઓબ્જેક્ટ ડિટેક્શન | એડવાન્સ્ડ |
નેટવર્કિંગ | રાઉટિંગ, સ્વિચિંગ, નેટવર્ક પ્રોટોકોલ્સ, CCNA | ઇન્ટરમીડિયેટ |
PCB ડિઝાઇન | EagleCAD, Altium Designer, OrCAD | ઇન્ટરમીડિયેટ |
ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ | ક્લાઉડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, બિગ ડેટા પ્રોસેસિંગ | ઇન્ટરમીડિયેટ |
પ્રોફેશનલ અનુભવ
#ગવર્નમેન્ટ પોલિટેકનિક, પાલનપુર
#GES ક્લાસ II લેક્ચરર (ઓક્ટોબર 2016 – પ્રેઝન્ટ)
જવાબદારીઓ | વિગતો |
---|
અધ્યાપન | પ્રોગ્રામિંગ ઇન C, માઇક્રોકન્ટ્રોલર્સ, એમ્બેડેડ સિસ્ટમ્સ, સર્કિટ ડિઝાઇન, કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, ઇન્ડસ્ટ્રિયલ મેનેજમેન્ટ |
એડમિનિસ્ટ્રેટિવ | DTE-MIS કમિટી, કેમ્પસ નેટવર્ક એડમિનિસ્ટ્રેશન, KCG ફિનિશિંગ સ્કૂલ પ્રોગ્રામ, SSIP કમિટી |
રિસર્ચ ગાઇડન્સ | ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને એમ્બેડેડ સિસ્ટમ્સમાં ઇનોવેટિવ સ્ટુડન્ટ પ્રોજેક્ટ્સનું સુપરવિઝન |
એકેડેમિક એડવાઇઝિંગ | એન્જિનિયરિંગ વિદ્યાર્થીઓને કેરિયર અને એકેડેમિક માર્ગદર્શન પ્રદાન |
TEXEG ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
#ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયર (જુલાઈ 2015 – ઓક્ટોબર 2016)
જવાબદારીઓ | વિગતો |
---|
R&D ટેસ્ટિંગ | ટેસ્ટ સેટઅપ ડિઝાઇન, ડેટા કલેક્શન, એનાલિસિસ અને રિપોર્ટિંગ |
કન્ટ્રોલર ડિઝાઇન | MATLAB ટૂલબોક્સનો ઉપયોગ કરીને PID, PI, અને ફઝી લોજિક કન્ટ્રોલર્સ |
ફર્મવેર ડેવલપમેન્ટ | સિસ્ટમ ફર્મવેર ડિઝાઇન, ડેવલપમેન્ટ, ટેસ્ટિંગ અને ડિબગિંગ |
હાર્ડવેર સિસ્ટમ્સ | ઇલેક્ટ્રોનિક સિસ્ટમ્સની ડિઝાઇન, ડેવલપમેન્ટ અને ટ્રબલશૂટિંગ |
એમ્બેડેડ સોલ્યુશન્સ | વિવિધ R&D પ્રોજેક્ટ્સ માટે સંપૂર્ણ એમ્બેડેડ સોલ્યુશન્સ |
પ્રોફેશનલ સર્ટિફિકેશન્સ
#સ્પેશલાઇઝ્ડ લર્નિંગ પાથ્સ
#સ્પેશિલાઇઝેશન | પ્લેટફોર્મ | મુખ્ય વિષયો |
---|
એડવાન્સ્ડ મશીન લર્નિંગ | Coursera | ડીપ લર્નિંગ, કમ્પ્યુટર વિઝન, NLP, બેયેસિયન મેથડ્સ, રિઇન્ફોર્સમેન્ટ લર્નિંગ |
મશીન લર્નિંગ | Coursera | સુપરવાઇઝ્ડ લર્નિંગ, રિગ્રેશન, ક્લાસિફિકેશન, ક્લસ્ટરિંગ |
ડીપ લર્નિંગ | Coursera | ન્યુરલ નેટવર્ક્સ, CNN, RNN, ઓપ્ટિમાઇઝેશન, હાયપરપેરામીટર ટ્યુનિંગ |
રેકમેન્ડર સિસ્ટમ્સ | Coursera | કોલેબોરેટિવ ફિલ્ટરિંગ, કન્ટેન્ટ-બેઝ્ડ સિસ્ટમ્સ, મેટ્રિક્સ ફેક્ટરાઇઝેશન |
ડેટા સ્ટ્રક્ચર્સ અને અલ્ગોરિધમ્સ | Coursera | અલ્ગોરિધમ્સ, ડેટા સ્ટ્રક્ચર્સ, ગ્રાફ્સ, સ્ટ્રિંગ્સ, જિનોમ એસેમ્બલી |
બિગ ડેટા | Coursera | ડેટા મેનેજમેન્ટ, પ્રોસેસિંગ, ઇન્ટિગ્રેશન, બિગ ડેટા સાથે ML |
ડેટા માઇનિંગ | Coursera | પેટર્ન ડિસ્કવરી, ક્લસ્ટરિંગ, ટેક્સ્ટ માઇનિંગ, વિઝ્યુઅલાઇઝેશન |
NPTEL સિદ્ધિઓ
#ડોમેન | પૂર્ણ કરેલા કોર્સિસ | સિદ્ધિઓ |
---|
કમ્પ્યુટર સાયન્સ | ડિઝાઇન અને એનાલિસિસ ઓફ અલ્ગોરિધમ્સ, પ્રોગ્રામિંગ ઇન પાયથોન, કમ્પ્યુટર ગ્રાફિક્સ, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ, ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ | NPTEL ડિસિપ્લિન સ્ટાર (2020) |
AI અને ડેટા સાયન્સ | મશીન લર્નિંગ, ડીપ લર્નિંગ, રિઇન્ફોર્સમેન્ટ લર્નિંગ, AI નોલેજ રિપ્રેઝન્ટેશન, ડેટા સાયન્સ ફોર એન્જિનિયર્સ | NPTEL ઇવેન્જેલિસ્ટ (2020) |
પ્રોગ્રામિંગ | Java, C++, Python, R | NPTEL મોટિવેટેડ લર્નર (2020) |
IoT અને ઇન્ડસ્ટ્રી | ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ, ઇન્ડસ્ટ્રી 4.0, ઇન્ડસ્ટ્રિયલ IoT | NPTEL બિલીવર (2020) |
પ્રોફેશનલ નેટવર્કિંગ અને ડેવલપમેન્ટ
#સર્ટિફિકેશન | પ્લેટફોર્મ | ફોકસ એરિયા |
---|
CCNA રાઉટિંગ અને સ્વિચિંગ | Udemy | નેટવર્ક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, રાઉટિંગ પ્રોટોકોલ્સ, સ્વિચિંગ |
મશીન લર્નિંગ અને ડેટા સાયન્સ | Udemy | ડેટા સાયન્સ માટે Python અને R, ML એપ્લિકેશન્સ |
કંપ્લીટ પાયથોન માસ્ટરક્લાસ | Udemy | પાયથોન પ્રોગ્રામિંગ, એપ્લિકેશન્સ, બેસ્ટ પ્રેક્ટિસિસ |
કંપ્લીટ જાવાસ્ક્રિપ્ટ કોર્સ | Udemy | વેબ ડેવલપમેન્ટ, જાવાસ્ક્રિપ્ટ પ્રોગ્રામિંગ |
1 કોર્સમાં MBA | Udemy | બિઝનેસ ફન્ડામેન્ટલ્સ, મેનેજમેન્ટ પ્રિન્સિપલ્સ |
પ્રોજેક્ટ્સ અને રિસર્ચ
#FPGA ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ ઇમેજ સ્ટેગનોગ્રાફી
#પાસું | વિગતો |
---|
ઉદ્દેશ્ય | YASS (Yet Another Steganographic Scheme)નું હાર્ડવેર ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન |
ટેકનોલોજીસ | FPGA, Verilog, ઇમેજ પ્રોસેસિંગ |
મુખ્ય લક્ષણો | સેલ્ફ-કેલિબ્રેશન બેઝ્ડ બ્લાઇન્ડ સ્ટેગનાલિસિસ એટેક્સ સામે રેસિસ્ટન્સ |
પરિણામ | ઇન્ટરનેશનલ જર્નલ ઓફ કમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન્સમાં પ્રકાશિત |
લિંક | રિસર્ચ પેપર જુઓ |
વાયરલેસ ડેટા એક્વિઝિશન સિસ્ટમ
#પાસું | વિગતો |
---|
ઉદ્દેશ્ય | મલ્ટી-ડિવાઇસ વાયરલેસ મોનિટરિંગ અને કંટ્રોલ સિસ્ટમ |
ટેકનોલોજીસ | મોડબસ પ્રોટોકોલ, વાયરલેસ કોમ્યુનિકેશન, એમ્બેડેડ સિસ્ટમ્સ |
મુખ્ય લક્ષણો | 255 સુધીના ડિવાઇસેસનું કંટ્રોલ, રીયલ-ટાઇમ ડેટા પ્રોસેસિંગ |
એપ્લિકેશન્સ | ઇન્ડસ્ટ્રિયલ મોનિટરિંગ, એન્વાયરોન્મેન્ટલ સેન્સિંગ, પ્રોસેસ કંટ્રોલ |
પ્રોફેશનલ ડેવલપમેન્ટ રોડમેપ
#સમયગાળો | ફોકસ એરિયા | આયોજિત પ્રવૃત્તિઓ |
---|
વર્તમાન | એજ AI અને TinyML | રિસોર્સ-કન્સ્ટ્રેઇન્ડ ડિવાઇસેસ પર ML ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન |
2025 Q2 | એડવાન્સ્ડ કમ્પ્યુટર વિઝન | રીયલ-ટાઇમ ઓબ્જેક્ટ ડિટેક્શન સિસ્ટમ્સનો વિકાસ |
2025 Q3-Q4 | MLOps અને ડિપ્લોયમેન્ટ | ML મોડેલ ડિપ્લોયમેન્ટ માટે પાઇપલાઇન્સ બનાવવી |
2026 | ઇન્ડસ્ટ્રી 4.0 | સ્માર્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ એપ્લિકેશન્સ અને IIoT ઇન્ટિગ્રેશન |
સંપૂર્ણ CV અથવા મારા કાર્યના કોઈપણ પાસા પર વધારાની વિગતો માટે, કૃપા કરીને મારો સંપર્ક કરો.